Record

18 settembre 2015

TABELLE RIPORTANTI I VALORI ESTREMI
DELLA GIORNATA, DEL MESE, DELL’ ANNO e DI SEMPRE
I dati vengono registrati a partire dal 7 SETTEMBRE 2015
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti


ESTREMI DI OGGI ULTIMO AGGIORNAMENTO 2024.04.24 @ 04:55 ora locale
Descrizione Minima alle ore Massima alle ore
Temperatura 3,1 C° 00:18:48 3,6 C° 03:08:25
Umidità 94 % 00:00:01 94 % 00:00:01
Punto di rugiada 2,2 C° 00:18:48 2,7 C° 03:08:25
Pressione barometrica 1007,6 hPa 04:51:03 1009,9 hPa 00:00:03
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 00:00:01 0,0 mm/h 00:00:01
Precipitazione accumulata 0,0 mm
Direzione del vento dominante della giornata SSW
Raffica di vento 5 Km/h (ENE) 04:36:45

ESTREMI DEL MESE A PARTIRE DAL PRIMO DEL MESE CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -0,9 C° 17/04/2024 06:45:00 27,2 C° 13/04/2024 15:19:46
Umidità 26 % 20/04/2024 13:26:38 97 % 01/04/2024 00:00:02
Punto di rugiada -7,4 C° 20/04/2024 21:01:25 15,9 C° 14/04/2024 13:51:35
Pressione barometrica 997,9 hPa 16/04/2024 12:43:01 1031,7 hPa 12/04/2024 06:57:01
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/04/2024 09:26:32 76,8 mm/h 01/04/2024 12:45:12
Precipitazione accumulata 208,2 mm
Direzione del vento dominante del mese W
Raffica di vento 53 Km/h (ENE) 01/04/2024 12:21:54

ESTREMI DELL’ ANNO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO DELL’ANNO CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -6,8 C° 21/01/2024 07:25:12 27,2 C° 13/04/2024 15:19:46
Umidità 26 % 20/04/2024 13:26:38 98 % 01/01/2024 00:20:56
Punto di rugiada -11,7 C° 20/01/2024 03:31:30 15,9 C° 14/04/2024 13:51:35
Pressione barometrica 991,0 hPa 11/02/2024 06:20:02 1040,3 hPa 28/01/2024 10:46:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/01/2024 01:08:44 523,6 mm/h 18/01/2024 01:43:12
Precipitazione accumulata 1303,6 mm
Direzione del vento dominante dell’ anno W
Raffica di vento 53 Km/h (ENE) 01/04/2024 12:21:54

ESTREMI DI SEMPRE A PARTIRE DAL 7 SETTEMBRE 2015
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -11,8 C° 28/02/2018 07:15:00 36,2 C° 27/06/2019 15:05:00
Umidità 10 % 08/04/2020 13:10:00 100 % 11/01/2020 01:50:00
Punto di rugiada -33,2 C° 22/12/2019 02:20:00 24,2 C° 01/08/2020 11:40:00
Pressione barometrica 982,6 hPa 03/11/2023 07:14:00 1047,0 hPa 20/01/2020 23:30:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 08/09/2015 00:05:00 677,6 mm/h 18/07/2023 18:25:00
Precipitazione accumulata 26736,0 mm
Direzione del vento dominante da sempre WSW
Raffica di vento 82 Km/h (WNW) 18/07/2023 18:25:00