Record

18 settembre 2015

TABELLE RIPORTANTI I VALORI ESTREMI
DELLA GIORNATA, DEL MESE, DELL’ ANNO e DI SEMPRE
I dati vengono registrati a partire dal 7 SETTEMBRE 2015
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti


ESTREMI DI OGGI ULTIMO AGGIORNAMENTO 2023.06.09 @ 03:55 ora locale
Descrizione Minima alle ore Massima alle ore
Temperatura 12,8 C° 03:47:21 14,4 C° 00:00:04
Umidità 91 % 00:00:04 93 % 01:57:07
Punto di rugiada 11,7 C° 03:47:21 12,9 C° 00:44:55
Pressione barometrica 1012,8 hPa 03:27:01 1014,0 hPa 00:31:01
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 00:00:04 0,0 mm/h 00:00:04
Precipitazione accumulata 0,0 mm
Direzione del vento dominante della giornata NW
Raffica di vento 5 Km/h (NW) 00:12:21

ESTREMI DEL MESE A PARTIRE DAL PRIMO DEL MESE CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura 11,7 C° 01/06/2023 06:03:07 27,2 C° 02/06/2023 15:22:32
Umidità 39 % 02/06/2023 12:07:04 98 % 06/06/2023 08:11:45
Punto di rugiada 9,5 C° 01/06/2023 05:58:31 19,3 C° 02/06/2023 15:45:44
Pressione barometrica 1010,6 hPa 02/06/2023 15:21:00 1018,9 hPa 01/06/2023 00:02:59
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/06/2023 00:00:02 157,8 mm/h 02/06/2023 18:42:08
Precipitazione accumulata 88,4 mm
Direzione del vento dominante del mese ENE
Raffica di vento 37 Km/h (SSE) 02/06/2023 16:52:54

ESTREMI DELL’ ANNO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO DELL’ANNO CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -8,1 C° 09/02/2023 06:02:05 27,2 C° 02/06/2023 15:22:32
Umidità 13 % 28/03/2023 15:44:43 98 % 01/01/2023 10:14:30
Punto di rugiada -16,5 C° 28/03/2023 17:55:23 19,3 C° 02/06/2023 15:45:44
Pressione barometrica 988,4 hPa 18/01/2023 01:37:00 1042,1 hPa 09/02/2023 00:10:02
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/01/2023 00:00:02 1645,8 mm/h 20/01/2023 09:17:33
Precipitazione accumulata 676,8 mm
Direzione del vento dominante dell’ anno W
Raffica di vento 42 Km/h (NE) 03/04/2023 13:18:15

ESTREMI DI SEMPRE A PARTIRE DAL 7 SETTEMBRE 2015
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -11,8 C° 28/02/2018 07:15:00 36,2 C° 27/06/2019 15:05:00
Umidità 10 % 08/04/2020 13:10:00 100 % 11/01/2020 01:50:00
Punto di rugiada -33,2 C° 22/12/2019 02:20:00 24,2 C° 01/08/2020 11:40:00
Pressione barometrica 985,7 hPa 28/12/2020 16:30:00 1047,0 hPa 20/01/2020 23:30:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 08/09/2015 00:05:00 1645,8 mm/h 20/01/2023 09:17:33
Precipitazione accumulata 22590,6 mm
Direzione del vento dominante da sempre WSW
Raffica di vento 80 Km/h (E) 30/10/2018 04:10:00