Record

18 settembre 2015

TABELLE RIPORTANTI I VALORI ESTREMI
DELLA GIORNATA, DEL MESE, DELL’ ANNO e DI SEMPRE
I dati vengono registrati a partire dal 7 SETTEMBRE 2015
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti


ESTREMI DI OGGI ULTIMO AGGIORNAMENTO 2024.07.27 @ 15:00 ora locale
Descrizione Minima alle ore Massima alle ore
Temperatura 16,5 C° 05:49:42 31,1 C° 14:17:25
Umidità 49 % 14:48:37 97 % 07:15:54
Punto di rugiada 15,5 C° 05:18:36 21,9 C° 12:51:18
Pressione barometrica 1014,8 hPa 03:54:01 1016,0 hPa 09:45:02
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 00:00:04 0,0 mm/h 00:00:04
Precipitazione accumulata 0,0 mm
Direzione del vento dominante della giornata WNW
Raffica di vento 16 Km/h (N) 13:52:35

ESTREMI DEL MESE A PARTIRE DAL PRIMO DEL MESE CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura 11,4 C° 02/07/2024 05:45:36 33,3 C° 19/07/2024 14:45:13
Umidità 38 % 22/07/2024 16:15:12 98 % 02/07/2024 07:26:00
Punto di rugiada 10,7 C° 05/07/2024 05:18:55 24,9 C° 11/07/2024 14:17:01
Pressione barometrica 1006,6 hPa 03/07/2024 17:55:03 1019,0 hPa 18/07/2024 07:50:01
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/07/2024 00:00:01 209,4 mm/h 01/07/2024 09:49:31
Precipitazione accumulata 153,4 mm
Direzione del vento dominante del mese SW
Raffica di vento 55 Km/h (NNW) 07/07/2024 13:54:55

ESTREMI DELL’ ANNO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO DELL’ANNO CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -6,8 C° 21/01/2024 07:25:12 33,3 C° 19/07/2024 14:45:13
Umidità 26 % 20/04/2024 13:26:38 98 % 01/01/2024 00:20:56
Punto di rugiada -11,7 C° 20/01/2024 03:31:30 24,9 C° 11/07/2024 14:17:01
Pressione barometrica 991,0 hPa 11/02/2024 06:20:02 1040,3 hPa 28/01/2024 10:46:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/01/2024 01:08:44 523,6 mm/h 18/01/2024 01:43:12
Precipitazione accumulata 2318,0 mm
Direzione del vento dominante dell’ anno WSW
Raffica di vento 55 Km/h (NNW) 07/07/2024 13:54:55

ESTREMI DI SEMPRE A PARTIRE DAL 7 SETTEMBRE 2015
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -11,8 C° 28/02/2018 07:15:00 36,2 C° 27/06/2019 15:05:00
Umidità 10 % 08/04/2020 13:10:00 100 % 11/01/2020 01:50:00
Punto di rugiada -33,2 C° 22/12/2019 02:20:00 24,9 C° 11/07/2024 14:17:01
Pressione barometrica 982,6 hPa 03/11/2023 07:14:00 1047,0 hPa 20/01/2020 23:30:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 08/09/2015 00:05:00 677,6 mm/h 18/07/2023 18:25:00
Precipitazione accumulata 27750,4 mm
Direzione del vento dominante da sempre WSW
Raffica di vento 82 Km/h (WNW) 18/07/2023 18:25:00