Record

18 settembre 2015

TABELLE RIPORTANTI I VALORI ESTREMI
DELLA GIORNATA, DEL MESE, DELL’ ANNO e DI SEMPRE
I dati vengono registrati a partire dal 7 SETTEMBRE 2015
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti


ESTREMI DI OGGI ULTIMO AGGIORNAMENTO 2025.01.24 @ 10:05 ora locale
Descrizione Minima alle ore Massima alle ore
Temperatura 2,4 C° 07:09:43 5,5 C° 00:59:10
Umidità 96 % 03:42:26 97 % 00:00:03
Punto di rugiada 1,8 C° 07:09:43 5,1 C° 00:59:10
Pressione barometrica 1015,1 hPa 01:25:00 1020,6 hPa 10:02:01
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 00:00:03 0,0 mm/h 00:00:03
Precipitazione accumulata 0,2 mm
Direzione del vento dominante della giornata WNW
Raffica di vento 5 Km/h (NNE) 00:40:30

ESTREMI DEL MESE A PARTIRE DAL PRIMO DEL MESE CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -5,4 C° 04/01/2025 07:35:31 11,3 C° 19/01/2025 12:57:45
Umidità 23 % 13/01/2025 00:49:16 98 % 09/01/2025 11:04:35
Punto di rugiada -15,6 C° 13/01/2025 08:03:11 6,7 C° 09/01/2025 23:49:37
Pressione barometrica 1006,0 hPa 10/01/2025 02:57:58 1039,9 hPa 17/01/2025 09:23:02
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/01/2025 00:00:02 64,4 mm/h 07/01/2025 04:53:02
Precipitazione accumulata 194,4 mm
Direzione del vento dominante del mese WSW
Raffica di vento 39 Km/h (W) 10/01/2025 04:11:28

ESTREMI DELL’ ANNO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO DELL’ANNO CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -5,4 C° 04/01/2025 07:35:31 11,3 C° 19/01/2025 12:57:45
Umidità 23 % 13/01/2025 00:49:16 98 % 09/01/2025 11:04:35
Punto di rugiada -15,6 C° 13/01/2025 08:03:11 6,7 C° 09/01/2025 23:49:37
Pressione barometrica 1006,0 hPa 10/01/2025 02:57:58 1039,9 hPa 17/01/2025 09:23:02
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/01/2025 00:00:02 64,4 mm/h 07/01/2025 04:53:02
Precipitazione accumulata 194,4 mm
Direzione del vento dominante dell’ anno WSW
Raffica di vento 39 Km/h (W) 10/01/2025 04:11:28

ESTREMI DI SEMPRE A PARTIRE DAL 7 SETTEMBRE 2015
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -11,8 C° 28/02/2018 07:15:00 36,2 C° 27/06/2019 15:05:00
Umidità 10 % 08/04/2020 13:10:00 100 % 11/01/2020 01:50:00
Punto di rugiada -33,2 C° 22/12/2019 02:20:00 24,9 C° 11/07/2024 14:17:01
Pressione barometrica 982,6 hPa 03/11/2023 07:14:00 1047,0 hPa 20/01/2020 23:30:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 08/09/2015 00:05:00 720,0 mm/h 22/11/2024 16:50:46
Precipitazione accumulata 29621,6 mm
Direzione del vento dominante da sempre WSW
Raffica di vento 82 Km/h (WNW) 18/07/2023 18:25:00