Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | 9.1 | 4.8 | 6.3 | -5.0 | 6.5 | 0.5 | 16.0 | 1.9 | 19.2 | 7.6 | 25.4 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 9.2 | 6.2 | 10.6 | -3.9 | 9.3 | 0.3 | 17.2 | 2.4 | 13.4 | 9.2 | 27.2 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 9.4 | 4.8 | 9.3 | -1.8 | 11.9 | 0.4 | 12.7 | 4.6 | 15.6 | 7.2 | 23.1 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 9.0 | 1.9 | 13.9 | -0.8 | 15.3 | -1.1 | 10.8 | 2.0 | 21.7 | 4.6 | 20.2 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 7.9 | 4.3 | 5.8 | -3.9 | 12.1 | -1.4 | 11.6 | -3.3 | 24.8 | 7.1 | 15.7 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 6.5 | 0.2 | 4.3 | -5.6 | 7.9 | 3.1 | 13.1 | -2.9 | 24.6 | 10.4 | 21.8 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 6.7 | 4.3 | 4.7 | -6.5 | 5.9 | 2.8 | 13.2 | -2.1 | 23.8 | 9.0 | 25.2 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 5.3 | 3.5 | 2.3 | -7.4 | 7.5 | 2.3 | 11.7 | 2.3 | 17.6 | 11.7 | 25.7 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 6.8 | 3.1 | 3.5 | -8.1 | 14.4 | 5.8 | 12.4 | 2.4 | 19.8 | 9.6 | 14.4 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 8.2 | -1.7 | 7.1 | -7.5 | 14.6 | 5.8 | 16.8 | 0.9 | 13.9 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 7.3 | -2.3 | 9.9 | -4.9 | 15.8 | 2.0 | 14.4 | 2.8 | 11.1 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 6.6 | 0.2 | 14.4 | -1.4 | 13.3 | -0.3 | 14.7 | 2.8 | 13.9 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 6.9 | 0.4 | 11.4 | -2.3 | 13.8 | 0.1 | 8.9 | 0.3 | 14.3 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 6.4 | -1.4 | 15.7 | -1.7 | 9.4 | 5.4 | 11.6 | 1.2 | 11.8 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 4.8 | 1.2 | 15.9 | 0.2 | 10.5 | -0.8 | 12.2 | 3.0 | 20.6 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 3.2 | 0.1 | 12.3 | -0.7 | 11.7 | -3.2 | 15.4 | 0.7 | 14.6 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 2.4 | 0.2 | 11.2 | -0.4 | 13.3 | -1.8 | 16.7 | 7.3 | 17.5 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 2.9 | 0.4 | 7.0 | 4.1 | 13.8 | -0.6 | 18.2 | 7.2 | 18.9 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 2.6 | -1.1 | 9.1 | 0.6 | 14.8 | 0.5 | 17.1 | 6.9 | 18.4 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 2.1 | -1.3 | 13.6 | 0.2 | 15.9 | 3.3 | 9.0 | 6.6 | 21.2 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 3.8 | 0.8 | 9.3 | 2.2 | 19.2 | 2.1 | 16.1 | 5.9 | 25.7 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 4.1 | 1.3 | 13.6 | 3.7 | 19.3 | 6.6 | 19.7 | 3.5 | 26.8 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 5.8 | 1.9 | 10.0 | 2.1 | 18.7 | 5.2 | 16.9 | 6.5 | 26.5 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 7.3 | -0.1 | 7.3 | 0.9 | 14.8 | 6.2 | 11.0 | 4.6 | 20.3 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 9.2 | -1.3 | 12.3 | 4.9 | 14.0 | 3.3 | 14.8 | 1.9 | 26.2 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 6.5 | -2.4 | 5.7 | 1.3 | 14.8 | 1.9 | 16.4 | 1.6 | 26.3 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 4.1 | -3.2 | 4.3 | 0.2 | 12.6 | 2.4 | 16.6 | 6.7 | 25.8 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 5.2 | -2.9 | 5.3 | -0.8 | 12.0 | -0.1 | 14.1 | 5.5 | 25.1 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 5.7 | -3.3 | 14.3 | -0.3 | 20.7 | 4.6 | 25.4 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 5.7 | -4.9 | 9.4 | 2.8 | 19.7 | 8.0 | 25.6 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 7.5 | -2.9 | 9.2 | 5.7 | 23.8 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
Massima | 9.4 | 15.9 | 19.3 | 20.7 | 26.8 | 27.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media dei massimi | 6.1 | 9.1 | 12.8 | 14.7 | 20.5 | 22.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media | 3.2 | 3.8 | 7.3 | 8.9 | 14.8 | 17.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media dei minimi | 0.3 | -1.5 | 1.9 | 3.2 | 9.2 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Minima | -4.9 | -8.1 | -3.2 | -3.3 | 4.6 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leggenda colori | ||||||||||||
< -10 | -10 - -6 | -6 - -2 | -2 - 2 | 2 - 6 | 6 - 10 | 10 - 14 | 14 - 18 | 18 - 22 | 22 - 26 | 26 - 30 | 30 - 34 | 34 > |
Script rivisto e modificato da Stefano Siega. I dati utilizzati vengono caricati direttamente dalla stazione meteo tramite WEEWX. Lo script originale e stato scritto da Win van der Kuil ed e possibile scaricarlo da Weerstation Leuven.