Record

18 settembre 2015

TABELLE RIPORTANTI I VALORI ESTREMI
DELLA GIORNATA, DEL MESE, DELL’ ANNO e DI SEMPRE
I dati vengono registrati a partire dal 7 SETTEMBRE 2015
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti


ESTREMI DI OGGI ULTIMO AGGIORNAMENTO 2025.05.02 @ 12:50 ora locale
Descrizione Minima alle ore Massima alle ore
Temperatura 9,8 C° 05:52:05 25,0 C° 12:41:33
Umidità 44 % 12:42:53 91 % 07:13:11
Punto di rugiada 8,1 C° 05:52:05 14,5 C° 11:20:45
Pressione barometrica 1018,8 hPa 12:49:59 1021,1 hPa 07:41:59
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 00:00:01 0,0 mm/h 00:00:01
Precipitazione accumulata 0,0 mm
Direzione del vento dominante della giornata NNW
Raffica di vento 16 Km/h (NNW) 12:29:05

ESTREMI DEL MESE A PARTIRE DAL PRIMO DEL MESE CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura 9,7 C° 01/05/2025 06:30:13 25,7 C° 01/05/2025 14:38:18
Umidità 40 % 01/05/2025 13:48:32 91 % 01/05/2025 07:13:03
Punto di rugiada 8,0 C° 01/05/2025 06:16:45 14,8 C° 01/05/2025 12:31:40
Pressione barometrica 1017,8 hPa 01/05/2025 17:05:00 1021,7 hPa 01/05/2025 07:11:59
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/05/2025 00:00:02 0,0 mm/h 01/05/2025 00:00:02
Precipitazione accumulata 0,0 mm
Direzione del vento dominante del mese NW
Raffica di vento 19 Km/h (W) 01/05/2025 15:50:56

ESTREMI DELL’ ANNO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO DELL’ANNO CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -5,8 C° 20/02/2025 07:42:12 25,7 C° 01/05/2025 14:38:18
Umidità 18 % 06/04/2025 17:08:02 98 % 09/01/2025 11:04:35
Punto di rugiada -15,6 C° 13/01/2025 08:03:11 14,8 C° 01/05/2025 12:31:40
Pressione barometrica 994,3 hPa 13/03/2025 03:23:59 1039,9 hPa 17/01/2025 09:23:02
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/01/2025 00:00:02 162,2 mm/h 23/03/2025 08:06:48
Precipitazione accumulata 1281,8 mm
Direzione del vento dominante dell’ anno W
Raffica di vento 58 Km/h (S) 28/01/2025 16:53:05

ESTREMI DI SEMPRE A PARTIRE DAL 7 SETTEMBRE 2015
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -11,8 C° 28/02/2018 07:15:00 36,2 C° 27/06/2019 15:05:00
Umidità 10 % 08/04/2020 13:10:00 100 % 11/01/2020 01:50:00
Punto di rugiada -33,2 C° 22/12/2019 02:20:00 24,9 C° 11/07/2024 14:17:01
Pressione barometrica 982,6 hPa 03/11/2023 07:14:00 1047,0 hPa 20/01/2020 23:30:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 08/09/2015 00:05:00 720,0 mm/h 22/11/2024 16:50:46
Precipitazione accumulata 30709,0 mm
Direzione del vento dominante da sempre WSW
Raffica di vento 82 Km/h (WNW) 18/07/2023 18:25:00