Record

18 settembre 2015

TABELLE RIPORTANTI I VALORI ESTREMI
DELLA GIORNATA, DEL MESE, DELL’ ANNO e DI SEMPRE
I dati vengono registrati a partire dal 7 SETTEMBRE 2015
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti


ESTREMI DI OGGI ULTIMO AGGIORNAMENTO 2025.06.18 @ 23:55 ora locale
Descrizione Minima alle ore Massima alle ore
Temperatura 12,9 C° 05:34:51 30,3 C° 15:18:15
Umidità 39 % 14:44:22 89 % 06:58:00
Punto di rugiada 10,8 C° 05:34:51 18,6 C° 19:29:39
Pressione barometrica 1018,6 hPa 17:50:01 1022,7 hPa 07:23:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 00:00:02 0,0 mm/h 00:00:02
Precipitazione accumulata 0,0 mm
Direzione del vento dominante della giornata WNW
Raffica di vento 16 Km/h (NW) 15:26:03

ESTREMI DEL MESE A PARTIRE DAL PRIMO DEL MESE CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura 10,8 C° 10/06/2025 05:33:59 32,7 C° 15/06/2025 15:26:06
Umidità 31 % 17/06/2025 15:33:59 97 % 04/06/2025 05:40:00
Punto di rugiada 7,4 C° 17/06/2025 15:43:25 22,6 C° 14/06/2025 17:46:42
Pressione barometrica 1011,8 hPa 08/06/2025 14:27:04 1023,1 hPa 10/06/2025 00:44:02
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/06/2025 00:00:04 83,4 mm/h 03/06/2025 12:47:21
Precipitazione accumulata 60,6 mm
Direzione del vento dominante del mese W
Raffica di vento 27 Km/h (NW) 01/06/2025 13:49:52

ESTREMI DELL’ ANNO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO DELL’ANNO CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -5,8 C° 20/02/2025 07:42:12 32,7 C° 15/06/2025 15:26:06
Umidità 18 % 06/04/2025 17:08:02 98 % 09/01/2025 11:04:35
Punto di rugiada -15,6 C° 13/01/2025 08:03:11 22,6 C° 14/06/2025 17:46:42
Pressione barometrica 994,3 hPa 13/03/2025 03:23:59 1039,9 hPa 17/01/2025 09:23:02
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/01/2025 00:00:02 162,2 mm/h 23/03/2025 08:06:48
Precipitazione accumulata 1718,4 mm
Direzione del vento dominante dell’ anno W
Raffica di vento 58 Km/h (S) 28/01/2025 16:53:05

ESTREMI DI SEMPRE A PARTIRE DAL 7 SETTEMBRE 2015
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -11,8 C° 28/02/2018 07:15:00 36,2 C° 27/06/2019 15:05:00
Umidità 10 % 08/04/2020 13:10:00 100 % 11/01/2020 01:50:00
Punto di rugiada -33,2 C° 22/12/2019 02:20:00 24,9 C° 11/07/2024 14:17:01
Pressione barometrica 982,6 hPa 03/11/2023 07:14:00 1047,0 hPa 20/01/2020 23:30:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 08/09/2015 00:05:00 720,0 mm/h 22/11/2024 16:50:46
Precipitazione accumulata 31145,6 mm
Direzione del vento dominante da sempre WSW
Raffica di vento 82 Km/h (WNW) 18/07/2023 18:25:00