Record

18 settembre 2015

TABELLE RIPORTANTI I VALORI ESTREMI
DELLA GIORNATA, DEL MESE, DELL’ ANNO e DI SEMPRE
I dati vengono registrati a partire dal 7 SETTEMBRE 2015
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti


ESTREMI DI OGGI ULTIMO AGGIORNAMENTO 2026.04.22 @ 10:05 ora locale
Descrizione Minima alle ore Massima alle ore
Temperatura 2,6 C° 06:36:52 11,1 C° 09:57:47
Umidità 46 % 10:04:23 93 % 03:28:04
Punto di rugiada -0,2 C° 10:04:27 5,0 C° 00:08:12
Pressione barometrica 1019,2 hPa 00:00:03 1021,1 hPa 08:10:01
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 00:00:03 0,0 mm/h 00:00:03
Precipitazione accumulata 0,2 mm
Direzione del vento dominante della giornata SSW
Raffica di vento 14 Km/h (SSE) 10:00:39

ESTREMI DEL MESE A PARTIRE DAL PRIMO DEL MESE CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura 2,6 C° 22/04/2026 06:36:52 23,3 C° 06/04/2026 15:28:21
Umidità 25 % 03/04/2026 17:22:56 97 % 15/04/2026 07:48:36
Punto di rugiada -8,2 C° 01/04/2026 03:40:30 13,6 C° 17/04/2026 10:15:00
Pressione barometrica 1007,0 hPa 02/04/2026 16:59:02 1025,4 hPa 05/04/2026 08:27:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/04/2026 00:00:03 30,8 mm/h 20/04/2026 20:30:13
Precipitazione accumulata 35,0 mm
Direzione del vento dominante del mese WNW
Raffica di vento 40 Km/h (WNW) 02/04/2026 21:33:22

ESTREMI DELL’ ANNO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO DELL’ANNO CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -9,6 C° 08/01/2026 08:09:28 23,3 C° 06/04/2026 15:28:21
Umidità 23 % 19/03/2026 12:32:08 98 % 29/01/2026 10:06:55
Punto di rugiada -13,9 C° 07/01/2026 00:51:07 13,6 C° 17/04/2026 10:15:00
Pressione barometrica 986,9 hPa 12/02/2026 14:48:01 1032,5 hPa 20/01/2026 00:19:58
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/01/2026 00:00:03 41,8 mm/h 12/03/2026 19:45:35
Precipitazione accumulata 455,8 mm
Direzione del vento dominante dell’ anno W
Raffica di vento 64 Km/h (N) 18/03/2026 20:06:03

ESTREMI DI SEMPRE A PARTIRE DAL 7 SETTEMBRE 2015
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -11,8 C° 28/02/2018 07:15:00 36,2 C° 27/06/2019 15:05:00
Umidità 10 % 08/04/2020 13:10:00 100 % 11/01/2020 01:50:00
Punto di rugiada -33,2 C° 22/12/2019 02:20:00 24,9 C° 11/07/2024 14:17:01
Pressione barometrica 982,6 hPa 03/11/2023 07:14:00 1047,0 hPa 20/01/2020 23:30:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 08/09/2015 00:05:00 720,0 mm/h 22/11/2024 16:50:46
Precipitazione accumulata 33087,2 mm
Direzione del vento dominante da sempre WSW
Raffica di vento 82 Km/h (WNW) 18/07/2023 18:25:00