Record

18 settembre 2015

TABELLE RIPORTANTI I VALORI ESTREMI
DELLA GIORNATA, DEL MESE, DELL’ ANNO e DI SEMPRE
I dati vengono registrati a partire dal 7 SETTEMBRE 2015
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti


ESTREMI DI OGGI ULTIMO AGGIORNAMENTO 2025.07.19 @ 00:55 ora locale
Descrizione Minima alle ore Massima alle ore
Temperatura 16,6 C° 00:51:56 17,1 C° 00:03:16
Umidità 89 % 00:00:01 90 % 00:01:10
Punto di rugiada 14,9 C° 00:51:56 15,4 C° 00:03:16
Pressione barometrica 1014,1 hPa 00:53:02 1014,3 hPa 00:19:02
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 00:00:01 0,0 mm/h 00:00:01
Precipitazione accumulata 0,0 mm
Direzione del vento dominante della giornata W
Raffica di vento 3 Km/h (W) 00:28:32

ESTREMI DEL MESE A PARTIRE DAL PRIMO DEL MESE CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura 8,8 C° 10/07/2025 05:23:15 33,9 C° 03/07/2025 12:38:26
Umidità 26 % 02/07/2025 12:57:24 98 % 14/07/2025 07:24:46
Punto di rugiada 4,3 C° 09/07/2025 15:46:51 20,6 C° 14/07/2025 18:51:31
Pressione barometrica 1002,0 hPa 08/07/2025 02:25:02 1020,9 hPa 03/07/2025 22:17:01
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/07/2025 00:00:03 145,8 mm/h 07/07/2025 22:29:32
Precipitazione accumulata 215,0 mm
Direzione del vento dominante del mese SW
Raffica di vento 34 Km/h (NNW) 04/07/2025 14:00:54

ESTREMI DELL’ ANNO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO DELL’ANNO CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -5,8 C° 20/02/2025 07:42:12 33,9 C° 03/07/2025 12:38:26
Umidità 18 % 06/04/2025 17:08:02 98 % 09/01/2025 11:04:35
Punto di rugiada -15,6 C° 13/01/2025 08:03:11 23,3 C° 26/06/2025 13:19:49
Pressione barometrica 994,3 hPa 13/03/2025 03:23:59 1039,9 hPa 17/01/2025 09:23:02
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/01/2025 00:00:02 162,2 mm/h 23/03/2025 08:06:48
Precipitazione accumulata 1947,6 mm
Direzione del vento dominante dell’ anno W
Raffica di vento 58 Km/h (S) 28/01/2025 16:53:05

ESTREMI DI SEMPRE A PARTIRE DAL 7 SETTEMBRE 2015
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -11,8 C° 28/02/2018 07:15:00 36,2 C° 27/06/2019 15:05:00
Umidità 10 % 08/04/2020 13:10:00 100 % 11/01/2020 01:50:00
Punto di rugiada -33,2 C° 22/12/2019 02:20:00 24,9 C° 11/07/2024 14:17:01
Pressione barometrica 982,6 hPa 03/11/2023 07:14:00 1047,0 hPa 20/01/2020 23:30:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 08/09/2015 00:05:00 720,0 mm/h 22/11/2024 16:50:46
Precipitazione accumulata 31374,8 mm
Direzione del vento dominante da sempre WSW
Raffica di vento 82 Km/h (WNW) 18/07/2023 18:25:00