Record

18 settembre 2015

TABELLE RIPORTANTI I VALORI ESTREMI
DELLA GIORNATA, DEL MESE, DELL’ ANNO e DI SEMPRE
I dati vengono registrati a partire dal 7 SETTEMBRE 2015
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti


ESTREMI DI OGGI ULTIMO AGGIORNAMENTO 2025.05.12 @ 13:20 ora locale
Descrizione Minima alle ore Massima alle ore
Temperatura 9,4 C° 05:49:19 19,9 C° 11:57:17
Umidità 55 % 13:04:33 96 % 06:06:01
Punto di rugiada 8,7 C° 05:49:19 13,5 C° 11:08:25
Pressione barometrica 1010,1 hPa 13:18:01 1013,3 hPa 00:00:03
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 00:00:03 0,0 mm/h 00:00:03
Precipitazione accumulata 0,2 mm
Direzione del vento dominante della giornata NNW
Raffica di vento 13 Km/h (N) 11:56:21

ESTREMI DEL MESE A PARTIRE DAL PRIMO DEL MESE CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura 6,6 C° 05/05/2025 14:20:59 25,8 C° 02/05/2025 14:56:52
Umidità 40 % 01/05/2025 13:48:32 97 % 05/05/2025 07:27:11
Punto di rugiada 5,5 C° 11/05/2025 05:42:01 14,8 C° 02/05/2025 19:26:02
Pressione barometrica 1002,2 hPa 05/05/2025 09:03:03 1021,7 hPa 01/05/2025 07:11:59
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/05/2025 00:00:02 151,6 mm/h 05/05/2025 12:46:35
Precipitazione accumulata 228,2 mm
Direzione del vento dominante del mese S
Raffica di vento 39 Km/h (ENE) 05/05/2025 10:49:19

ESTREMI DELL’ ANNO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO DELL’ANNO CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -5,8 C° 20/02/2025 07:42:12 25,8 C° 02/05/2025 14:56:52
Umidità 18 % 06/04/2025 17:08:02 98 % 09/01/2025 11:04:35
Punto di rugiada -15,6 C° 13/01/2025 08:03:11 14,8 C° 02/05/2025 19:26:02
Pressione barometrica 994,3 hPa 13/03/2025 03:23:59 1039,9 hPa 17/01/2025 09:23:02
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/01/2025 00:00:02 162,2 mm/h 23/03/2025 08:06:48
Precipitazione accumulata 1510,0 mm
Direzione del vento dominante dell’ anno W
Raffica di vento 58 Km/h (S) 28/01/2025 16:53:05

ESTREMI DI SEMPRE A PARTIRE DAL 7 SETTEMBRE 2015
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -11,8 C° 28/02/2018 07:15:00 36,2 C° 27/06/2019 15:05:00
Umidità 10 % 08/04/2020 13:10:00 100 % 11/01/2020 01:50:00
Punto di rugiada -33,2 C° 22/12/2019 02:20:00 24,9 C° 11/07/2024 14:17:01
Pressione barometrica 982,6 hPa 03/11/2023 07:14:00 1047,0 hPa 20/01/2020 23:30:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 08/09/2015 00:05:00 720,0 mm/h 22/11/2024 16:50:46
Precipitazione accumulata 30937,2 mm
Direzione del vento dominante da sempre WSW
Raffica di vento 82 Km/h (WNW) 18/07/2023 18:25:00