Record

18 settembre 2015

TABELLE RIPORTANTI I VALORI ESTREMI
DELLA GIORNATA, DEL MESE, DELL’ ANNO e DI SEMPRE
I dati vengono registrati a partire dal 7 SETTEMBRE 2015
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti


ESTREMI DI OGGI ULTIMO AGGIORNAMENTO 2026.01.24 @ 20:55 ora locale
Descrizione Minima alle ore Massima alle ore
Temperatura 0,1 C° 04:20:30 2,7 C° 15:54:36
Umidità 81 % 00:00:01 96 % 10:39:33
Punto di rugiada -1,9 C° 00:34:40 2,1 C° 15:54:36
Pressione barometrica 1005,6 hPa 07:12:59 1007,7 hPa 19:23:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 00:00:01 5,0 mm/h 15:04:08
Precipitazione accumulata 21,4 mm
Direzione del vento dominante della giornata E
Raffica di vento 3 Km/h (S) 00:56:06

ESTREMI DEL MESE A PARTIRE DAL PRIMO DEL MESE CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -9,6 C° 08/01/2026 08:09:28 8,8 C° 17/01/2026 14:37:55
Umidità 32 % 06/01/2026 23:55:34 97 % 15/01/2026 10:21:10
Punto di rugiada -13,9 C° 07/01/2026 00:51:07 5,6 C° 17/01/2026 13:37:47
Pressione barometrica 1002,3 hPa 22/01/2026 14:53:00 1032,5 hPa 20/01/2026 00:19:58
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/01/2026 00:00:03 7,2 mm/h 10/01/2026 12:13:29
Precipitazione accumulata 29,8 mm
Direzione del vento dominante del mese WSW
Raffica di vento 32 Km/h (SW) 06/01/2026 17:50:00

ESTREMI DELL’ ANNO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO DELL’ANNO CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -9,6 C° 08/01/2026 08:09:28 8,8 C° 17/01/2026 14:37:55
Umidità 32 % 06/01/2026 23:55:34 97 % 15/01/2026 10:21:10
Punto di rugiada -13,9 C° 07/01/2026 00:51:07 5,6 C° 17/01/2026 13:37:47
Pressione barometrica 1002,3 hPa 22/01/2026 14:53:00 1032,5 hPa 20/01/2026 00:19:58
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/01/2026 00:00:03 7,2 mm/h 10/01/2026 12:13:29
Precipitazione accumulata 29,8 mm
Direzione del vento dominante dell’ anno WSW
Raffica di vento 32 Km/h (SW) 06/01/2026 17:50:00

ESTREMI DI SEMPRE A PARTIRE DAL 7 SETTEMBRE 2015
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -11,8 C° 28/02/2018 07:15:00 36,2 C° 27/06/2019 15:05:00
Umidità 10 % 08/04/2020 13:10:00 100 % 11/01/2020 01:50:00
Punto di rugiada -33,2 C° 22/12/2019 02:20:00 24,9 C° 11/07/2024 14:17:01
Pressione barometrica 982,6 hPa 03/11/2023 07:14:00 1047,0 hPa 20/01/2020 23:30:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 08/09/2015 00:05:00 720,0 mm/h 22/11/2024 16:50:46
Precipitazione accumulata 32661,2 mm
Direzione del vento dominante da sempre WSW
Raffica di vento 82 Km/h (WNW) 18/07/2023 18:25:00