Record

18 settembre 2015

TABELLE RIPORTANTI I VALORI ESTREMI
DELLA GIORNATA, DEL MESE, DELL’ ANNO e DI SEMPRE
I dati vengono registrati a partire dal 7 SETTEMBRE 2015
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti


ESTREMI DI OGGI ULTIMO AGGIORNAMENTO 2026.09.10 @ 14:35 ora locale
Descrizione Minima alle ore Massima alle ore
Temperatura 13,6 C° 10:13:21 16,5 C° 00:22:58
Umidità 93 % 05:14:22 97 % 00:00:01
Punto di rugiada 12,9 C° 09:19:03 16,0 C° 00:22:58
Pressione barometrica 1011,4 hPa 04:07:02 1017,3 hPa 13:05:03
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 00:00:01 151,6 mm/h 05:32:26
Precipitazione accumulata 70,6 mm
Direzione del vento dominante della giornata SSW
Raffica di vento 31 Km/h (NNW) 08:29:45

ESTREMI DEL MESE A PARTIRE DAL PRIMO DEL MESE CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura 12,9 C° 03/09/2026 07:02:49 30,1 C° 05/09/2026 15:22:01
Umidità 43 % 03/09/2026 13:52:55 98 % 02/09/2026 07:53:13
Punto di rugiada 12,3 C° 03/09/2026 07:02:49 22,1 C° 07/09/2026 16:02:02
Pressione barometrica 1010,1 hPa 09/09/2026 10:12:03 1024,7 hPa 07/09/2026 00:42:58
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/09/2026 00:00:04 151,6 mm/h 10/09/2026 05:32:26
Precipitazione accumulata 95,6 mm
Direzione del vento dominante del mese SSW
Raffica di vento 31 Km/h (NNW) 10/09/2026 08:29:45

ESTREMI DELL’ ANNO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO DELL’ANNO CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -9,6 C° 08/01/2026 08:10:00 36,2 C° 06/08/2026 14:38:44
Umidità 16 % 30/04/2026 15:35:00 98 % 29/01/2026 11:00:00
Punto di rugiada -13,6 C° 07/01/2026 01:05:00 24,2 C° 30/06/2026 14:49:02
Pressione barometrica 987,0 hPa 12/02/2026 14:50:00 1032,4 hPa 20/01/2026 00:20:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/01/2026 00:05:00 500,8 mm/h 20/08/2026 20:00:00
Precipitazione accumulata 1355,9 mm
Direzione del vento dominante dell’ anno W
Raffica di vento 64 Km/h (N) 18/03/2026 20:10:00

ESTREMI DI SEMPRE A PARTIRE DAL 7 SETTEMBRE 2015
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -11,8 C° 28/02/2018 07:15:00 36,2 C° 27/06/2019 15:05:00
Umidità 10 % 08/04/2020 13:10:00 100 % 11/01/2020 01:50:00
Punto di rugiada -33,2 C° 22/12/2019 02:20:00 24,7 C° 11/07/2024 14:50:00
Pressione barometrica 982,6 hPa 03/11/2023 07:15:00 1047,0 hPa 20/01/2020 23:30:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 08/09/2015 00:05:00 677,6 mm/h 18/07/2023 18:25:00
Precipitazione accumulata 33987,3 mm
Direzione del vento dominante da sempre WSW
Raffica di vento 82 Km/h (WNW) 18/07/2023 18:25:00