18,5 °C
Percepita: 20,2 °C
Massima | Minima |
30,3 °C | 12,9 °C |
--
-
Velocità | Raffica | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometro | |
T. Rugiada | 15,4 °C |
Umidità | 82% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Records Recenti. Altri records.
Massima: | 30,3 °C | Minima: | 12,9 °C |
Vento Med: | 2 km/h | Vento Max: | 16 km/h |
Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Rateo Max: | 0,0 mm/hr |
Massima: | 32,7 °C | Minima: | 10,8 °C |
Vento Med: | 1 km/h | Vento Max: | 27 km/h |
Pioggia Tot.: | 60,6 mm | Rateo Max: | 83,4 mm/hr |
Terremoti Vicini
Oggi da Mezzanotte. Altri Grafici.