16,3 °C
Percepita: 17,9 °C
Massima | Minima |
17,1 °C | 16,1 °C |
--
-
Velocità | Raffica | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometro | |
T. Rugiada | 15,0 °C |
Umidità | 92% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Records Recenti. Altri records.
Massima: | 17,1 °C | Minima: | 16,1 °C |
Vento Med: | 0 km/h | Vento Max: | 3 km/h |
Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Rateo Max: | 0,0 mm/hr |
Massima: | 33,9 °C | Minima: | 8,8 °C |
Vento Med: | 2 km/h | Vento Max: | 34 km/h |
Pioggia Tot.: | 215,0 mm | Rateo Max: | 145,8 mm/hr |
Terremoti Vicini
Oggi da Mezzanotte. Altri Grafici.