16,2 °C
Percepita: 17,4 °C
Massima | Minima |
28,8 °C | 15,4 °C |
SSE
158°
Velocità | Raffica | |
3 | 8 | |
km/h |
Barometro | |
T. Rugiada | 15,4 °C |
Umidità | 95% |
Pioggia | 35,0 mm 2,8 mm/hr |
Records Recenti. Altri records.
Massima: | 28,8 °C | Minima: | 15,4 °C |
Vento Med: | 2 km/h | Vento Max: | 32 km/h |
Pioggia Oggi: | 35,0 mm | Rateo Max: | 123,8 mm/hr |
Massima: | 33,9 °C | Minima: | 15,4 °C |
Vento Med: | 1 km/h | Vento Max: | 34 km/h |
Pioggia Tot.: | 63,8 mm | Rateo Max: | 132,4 mm/hr |
Terremoti Vicini
Oggi da Mezzanotte. Altri Grafici.