12,7 °C
Percepita: 13,0 °C
Massima | Minima |
15,6 °C | 11,9 °C |
NNE
22°
Velocità | Raffica | |
2 | 5 | |
km/h |
Barometro | |
T. Rugiada | 12,0 °C |
Umidità | 96% |
Pioggia | 36,4 mm 0,0 mm/hr |
Records Recenti. Altri records.
Massima: | 15,6 °C | Minima: | 11,9 °C |
Vento Med: | 2 km/h | Vento Max: | 34 km/h |
Pioggia Oggi: | 36,4 mm | Rateo Max: | 62,0 mm/hr |
Massima: | 33,9 °C | Minima: | 11,9 °C |
Vento Med: | 2 km/h | Vento Max: | 34 km/h |
Pioggia Tot.: | 189,0 mm | Rateo Max: | 145,8 mm/hr |
Terremoti Vicini
Oggi da Mezzanotte. Altri Grafici.