4,8 °C
Percepita: 3,6 °C
Massima | Minima |
5,5 °C | 2,4 °C |
--
-
Velocità | Raffica | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometro | |
T. Rugiada | 4,4 °C |
Umidità | 97% |
Pioggia | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
Records Recenti. Altri records.
Massima: | 5,5 °C | Minima: | 2,4 °C |
Vento Med: | 0 km/h | Vento Max: | 5 km/h |
Pioggia Oggi: | 0,2 mm | Rateo Max: | 0,0 mm/hr |
Massima: | 11,3 °C | Minima: | -5,4 °C |
Vento Med: | 1 km/h | Vento Max: | 39 km/h |
Pioggia Tot.: | 194,4 mm | Rateo Max: | 64,4 mm/hr |
Terremoti Vicini
Oggi da Mezzanotte. Altri Grafici.