12,9 °C
Percepita: 12,7 °C
Massima | Minima |
14,4 °C | 12,9 °C |
--
-
Velocità | Raffica | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometro | |
T. Rugiada | 9,0 °C |
Umidità | 77% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Records Recenti. Altri records.
Massima: | 14,4 °C | Minima: | 12,9 °C |
Vento Med: | 0 km/h | Vento Max: | 5 km/h |
Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Rateo Max: | 0,0 mm/hr |
Massima: | 33,9 °C | Minima: | 8,8 °C |
Vento Med: | 2 km/h | Vento Max: | 34 km/h |
Pioggia Tot.: | 189,4 mm | Rateo Max: | 145,8 mm/hr |
Terremoti Vicini
Oggi da Mezzanotte. Altri Grafici.