12,4 °C
Percepita: 12,9 °C
Massima | Minima |
14,4 °C | 12,4 °C |
--
-
Velocità | Raffica | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometro | |
T. Rugiada | 11,3 °C |
Umidità | 93% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Records Recenti. Altri records.
Massima: | 14,4 °C | Minima: | 12,4 °C |
Vento Med: | 0 km/h | Vento Max: | 5 km/h |
Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Rateo Max: | 0,0 mm/hr |
Massima: | 27,2 °C | Minima: | 11,7 °C |
Vento Med: | 1 km/h | Vento Max: | 37 km/h |
Pioggia Tot.: | 88,4 mm | Rateo Max: | 157,8 mm/hr |
Terremoti Vicini
Oggi da Mezzanotte. Altri Grafici.