15,2 °C
Percepita: 15,6 °C
Massima | Minima |
23,0 °C | 10,8 °C |
SW
225°
Velocità | Raffica | |
3 | 6 | |
km/h |
Barometro | |
T. Rugiada | 13,5 °C |
Umidità | 90% |
Pioggia | 7,6 mm 0,0 mm/hr |
Records Recenti. Altri records.
Massima: | 23,0 °C | Minima: | 10,8 °C |
Vento Med: | 1 km/h | Vento Max: | 16 km/h |
Pioggia Oggi: | 7,6 mm | Rateo Max: | 38,2 mm/hr |
Massima: | 33,9 °C | Minima: | 8,8 °C |
Vento Med: | 2 km/h | Vento Max: | 34 km/h |
Pioggia Tot.: | 197,0 mm | Rateo Max: | 145,8 mm/hr |
Terremoti Vicini
Oggi da Mezzanotte. Altri Grafici.